# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | কবরস্থান | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
২ | সকর প্রকল্পসমূহ | ২৮-০৬-২০১৮ | ২৭-১২-১৯১৯ | কবরস্থান | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৩ | কাবিটা | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||||
৪ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | মন্দির | ১০.০০০ মে:টন | গণপূর্ত বিভাগ | |
৫ | কাবিখা | ৩১-০৮-২০১৫ | ৩০-০৯-২০১৫ | ০১ | মন্দির | গণপূর্ত বিভাগ | ||
৬ | টিআর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | শিপিং কর্পোরেশন | কাষ্টমস | ||
৭ | এলজিএসপি | কবরস্থান | কাষ্টমস | |||||
৮ | এলজিইডি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১,০২,০৮,৬,০৭ | এতিমখানা | ৫,২৫,১১৪/ | কাষ্টমস | |
৯ | কাবিখা | মন্দির | কাষ্টমস | |||||
১০ | এলজিইডি | এতিমখানা | কাষ্টমস | |||||
১১ | এলজিএসপি -৩ | ০১-০৭-২০২১ | 585000 | |||||
১২ | এলজিএসপি | ১নং ওয়ার্ড | ৮০,০০০/- | |||||
১৩ | কাবিখা | |||||||
১৪ | টিআর | |||||||
১৫ | জিআর | |||||||
১৬ | এলজিই ডি | |||||||
১৭ | জি আর | |||||||
১৮ | এলজিএসপি | |||||||
১৯ | টিআর | |||||||
২০ | জি আর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস