২০২০-২০২১ | বটিয়াঘাটা, বটিয়াঘাটা, খুলনা | সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ/শিখন | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳২০,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত |
|
|
|||||||
২০২০-২০২১ | বটিয়াঘাটা, বটিয়াঘাটা, খুলনা | প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সুরক্ষা বাধ/গাইড ওয়াল নির্মাণ | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৩৭,৫০০.০০ | অগ্রায়নকৃত |
|
|
|||||||
২০২০-২০২১ | বটিয়াঘাটা, বটিয়াঘাটা, খুলনা | কৃষি এবং বাজার, বাজার উন্নয়ন | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৩৭,৫০০.০০ | অগ্রায়নকৃত |
|
|
|||||||
২০২০-২০২১ | বটিয়াঘাটা, বটিয়াঘাটা, খুলনা | শিক্ষা, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৩৭,৫০০.০০ | অগ্রায়নকৃত |
|
|
|||||||
২০২০-২০২১ | বটিয়াঘাটা, বটিয়াঘাটা, খুলনা | যোগাযোগ, পাকা রাস্তা সংস্কার | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৩৭,৫০০.০০ | অগ্রায়নকৃত |
|
|
|||||||
২০২০-২০২১ | বটিয়াঘাটা, বটিয়াঘাটা, খুলনা | স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳১৫০,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত |
|
|
|||||||
২০২০-২০২১ | বটিয়াঘাটা, বটিয়াঘাটা, খুলনা | পানি সরবরাহ, নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳১৫০,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত |
|
|
|||||||
২০২০-২০২১ | বটিয়াঘাটা, বটিয়াঘাটা, খুলনা | পানি সরবরাহ, নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৫০,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত |
|
|
|||||||
২০২০-২০২১ | বটিয়াঘাটা, বটিয়াঘাটা, খুলনা | স্বাস্থ্য, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৪৫,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত |
|
|
|||||||
২০২০-২০২১ | বটিয়াঘাটা, বটিয়াঘাটা, খুলনা | সক্ষমতা বৃদ্ধি, সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳২০,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত |
|
২০২০-২০২১ | বটিয়াঘাটা, বটিয়াঘাটা, খুলনা | সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ/শিখন | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳২০,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত |
|
|
|||||||
২০২০-২০২১ | বটিয়াঘাটা, বটিয়াঘাটা, খুলনা | প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সুরক্ষা বাধ/গাইড ওয়াল নির্মাণ | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৩৭,৫০০.০০ | অগ্রায়নকৃত |
|
|
|||||||
২০২০-২০২১ | বটিয়াঘাটা, বটিয়াঘাটা, খুলনা | কৃষি এবং বাজার, বাজার উন্নয়ন | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৩৭,৫০০.০০ | অগ্রায়নকৃত |
|
|
|||||||
২০২০-২০২১ | বটিয়াঘাটা, বটিয়াঘাটা, খুলনা | শিক্ষা, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৩৭,৫০০.০০ | অগ্রায়নকৃত |
|
|
|||||||
২০২০-২০২১ | বটিয়াঘাটা, বটিয়াঘাটা, খুলনা | যোগাযোগ, পাকা রাস্তা সংস্কার | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৩৭,৫০০.০০ | অগ্রায়নকৃত |
|
|
|||||||
২০২০-২০২১ | বটিয়াঘাটা, বটিয়াঘাটা, খুলনা | স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳১৫০,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত |
|
|
|||||||
২০২০-২০২১ | বটিয়াঘাটা, বটিয়াঘাটা, খুলনা | পানি সরবরাহ, নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳১৫০,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত |
|
|
|||||||
২০২০-২০২১ | বটিয়াঘাটা, বটিয়াঘাটা, খুলনা | পানি সরবরাহ, নলকূপ স্থাপন | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৫০,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত |
|
|
|||||||
২০২০-২০২১ | বটিয়াঘাটা, বটিয়াঘাটা, খুলনা | স্বাস্থ্য, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৪৫,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত |
|
|
|||||||
২০২০-২০২১ | বটিয়াঘাটা, বটিয়াঘাটা, খুলনা | সক্ষমতা বৃদ্ধি, সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳২০,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস